Splendid Branded Laptop Battery for ASUS C21N1701 High Quality Battery
₹6,999 Original price was: ₹6,999.₹5,999Current price is: ₹5,999. ( FREE DELIVERY )
- Splendid Branded Battery
- Battery Type : Internal Li-ion Battery
- Rating : 7.6V 38Wh
- Six Month Carry In Replacement Warranty
- Please Check Description for Compatible Part Number
- High Grade Li ion Cells are used with all Quality Benchmark Test
277
People watching this product now!
SKU:
SPLENDIDC21N17010001
Category: Splendid Battery
Description
Description |
| Reliable Backup. Day in. Day out. |
| Getting a trusted Laptop Battery shouldn’t be a shot in the dark. With a reliable name like Splendid , this standard battery pack delivers a safe, powerful backup every time, and at an Affordable Price. |
| Standard Backup |
| This Laptop Battery delivers the backup you need with High Quality Cells Inside. |
| Protected from the Unexpected |
| The built-in circuit-protection helps keep your laptop Safe from Sudden Power Changes. |
| Forget Down Time |
| A Quality Product specifically designed to Enhance Productivity with Minimum Down Time. |
| Easy Organization |
| Very Easy Installation. Just Plug and Play in your Laptop. |
| Peace-of-mind Coverage |
| Rest Easy with Six Month Carry In Replacement Warranty. |
Product Details
| Color | Black |
| Condition | New |
| Brand | Splendid |
| Specifications | 7.6V 38Wh |
| Cell Type | Li-ion |
| Realtime Backup Time | 1.5-2.0 Hrs |
| Battery Model No | C21N1701 |
| Warranty | Six Month Carry In Replacement Warranty |
Compatible Part Numbers
| C21N1701 | 0B200-02640000 | C21PQC5 |
| 2ICP3/82/138 |
Fit Laptop Models
| V406UA | X406UA | S406UA |
| VivoBook S14 S406UA | VivoBook S14 S406UA-BM150T | S406UA-BM012T |
| VivoBook S14 S406UA-BV023T | X406 | S406UA-BM258T |
| S406UA-BV023T | VivoBook S14 S406UA-BM248T | VivoBook S14 S406UA-BV021T |
| S406UA-BM174T | VivoBook S14 S406UA-BM013T | S406UA-BM146T |
| S406UA-BM421 | S406UA-BV121T | S406UA-BM013T |
| S406UA-0043C8250U | VivoBook S14 S406UA-BM012T | S406UA-BM169T |
| VivoBook S14 S406UA-BV026T | VivoBook S14 S406UA-BM174T | S406UA-BM031T |
| VivoBook S14 S406UA-BV027T | S406UA-BV021T | K406UA |
| S406UA-BV026T | S406UA-0051B8250U | S406UA-BM145T |
| VivoBook S14 S406UA-BV121T | S406UA-BM007T | S406UA-BM204T |
| S406UA-BM248T | S406UA-BM165T | VivoBook S14 S406UA-BM375T |
| VivoBook S14 S406UA-BM146T | S406UA-BV414T | S406UA-BV027T |
| X406UA-3C | VivoBook S14 S406UA-BV041T | S406UA-BM231T |
| X406UA-1B | VivoBook S14 S406UA-GS8202T | V406UA7100 |
| VivoBook S14 S406UA-BM165T | S406UA-BM191T | VivoBook S14 S406UA-BM360T |
| VivoBook S14 S406UA-BM204T | VivoBook S14 S406UA-BM159T | VivoBook S14 S406UA-BM191T |
| VivoBook S14 S406UA-BM028T | VivoBook S14 S406UA-BM012 | VivoBook S14 S406UA-BM208T |
| VivoBook S14 S406UA-BM865T | S406UA-BM216T | S406UA-BM033R |
| S406UA-BM148T | S406UA-BM240T | S406UA-BV260T |
| VivoBook S14 S406UA-BM231T | VivoBook S14 S406UA-BM025T | VivoBook S14 S406UA-BM033T |
| K406UA-BM219T | S406UA-BV070T | VivoBook S14 S406UA-BM216T |
| S406UA-BM290T | VivoBook S14 S406UA-BM225T | VivoBook S14 S406UA-BM019T |
| VivoBook S14 S406UA-BM258T | VivoBook S14 S406UA-0373C4405U | Vivobook S14 S406UA-BM240T |
| VivoBook S14 S406UA-BM213T | VivoBook S14 S406UA-BM169T | K406UA-BM141T |
| K406UA-BM230T | S406UA-BM356T | K406UA-BM229T |
| S406UA-BM029T | S406UA-BV357T | VivoBook S14 S406UA-BV181T |
| K406UA-BM142T | VivoBook S14 S406UA-BV260T | VivoBook S14 S406UA REVIEW |
| S406UA-GS8202T | S406UA-BM225R | VivoBook S14 S406UA-GS8505T |
| VivoBookS14 S406UA-BM204T | VivoBook S14 S406UA-GS7001T | VivoBook S14 S406 REVIEW |
| VivoBook X406UA | S406UA-GS8505T | VivoBook S14 S406UA-BM223T |
| S406UA-BV175T | VivoBookS14 S406UA-BM290T | VivoBook S14 S406UA-BM228R |
| S406UA-BV300T | VivoBook S14 S406UA-GS8503T | VivoBook S14 S406UA-BM013R |
| S406UA-BM151 | VivoBook S14 S406UA-EB064R | VivoBook S14 S406UA-BM299T |
| X406UA-BM013T | VivoBook S14 S406UA-BV070T | S406UA-BM256 |
| VivoBook S14 S406UA-LAS338 | S406UA-BM228T |
Additional information
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 15 × 5 cm |
| Brand | SPLENDID |
| Battery Type | Compatible |
| Internal Battery | Yes |
| Laptops Batteries | Genuine original Batteries, Laptopgallery Batteries |

Reviews
Customer reviews
No reviews found